尽情探索户外
优质、耐用的户外手持机,让你有更多的时间从事户外冒险活动。GPSMAP 679 拥有较长的电池续航,还可利用多频多星技术提高定位精度。3 英寸彩色显示屏,强光下依然可以清晰地看到你的路线。GPS 模式下电池续航可达 180 小时,探险模式下可达 840 小时,让你可以走得更远。藉由多频多星技术和多个全球导航卫星系统的支持,在严苛的环境下也可以追踪位置。与兼容的智能手机配对,可随时关注天气预报,了解路线的天气变化。
产品规格:
硬件和性能 |
|
尺寸 | 6.2 x 16.3 x 3.5 cm |
重量 | 230 克,含电池 |
防水等级 | IPX7 |
MIL-STD-810 | √(耐热、防震、防水);仅限裸机 |
屏幕类型 | 穿透反射式彩色 TFT 屏幕 |
屏幕尺寸 | 3.8 x 6.3 cm;直径7.6 cm |
屏幕分辨率 | 240 x 400 像素 |
电池类型 | 可充电式锂离子电池 |
电池续航 |
GPS模式下约 180 小时 探险模式下约 840 小时 |
内存 | 16 GB(可用空间视预装地图而定) |
接口 | USB-C |
地图及数据存储 |
|
预装地图 | 中国大陆电子导航详图 |
支持添加地图 | √ |
BASEMAP | √ |
自动路线计算(路线上的转弯提示) | √ |
扩展内存 | 有(最大 32 GB microSD 卡) |
航点/喜爱点/位置 | 10000 |
路线 | 250 条路线,每条路线 200 个航点 |
航迹 | 250 |
导航航迹记录 | 20,000 个点、250 条 GPX 航迹存储、300 个 FIT 活动 |
活动 | √ |
导航路线 | 250 条路线,每条路线 250 个点;自动路线计算 50 个点 |
传感器 |
|
GPS | √ |
北斗 | √ |
GLONASS | √ |
GALILEO | √ |
QZSS | √ |
IRNSS | √ |
气压式高度计 | √ |
电子罗盘 | 有(三轴电子罗盘) |
高灵敏度接收机 | √ |
GPS 罗盘(活动时) | √ |
多频多星定位 | √ |
日常智能功能 |
|
CONNECT IQ | √ |
设备上的智能通知 | √ |
动态天气 | √ |
VIRB 遥控 | √ |
GARMIN CONNECT MOBILE 配对 | √ |
安全与追踪功能 |
|
LIVETRACK | √ |
测绘采集功能 |
|
航迹、航线、等宽、规则地、坡地测面积 | √ |
北京54、西安80、CGCS2000 | √ |
自定义属性采集 | √ |
户外休闲功能 |
|
点对点导航 | √ |
TRACBACK 航迹返航 | √ |
面积计算 | √ |
狩猎/钓鱼日历 | √ |
日月天文 | √ |
XERO 地点 | √ |
GEOCACHING | 有(Geocache Live) |
兼容自定义地图 | 有(500 个自定义图层) |
图片浏览器 | √ |
LED 手电筒 | √ |
户外应用程序 |
|
GARMIN EXPLORE 手机 APP | √ |
GARMIN EXPLORE 网页 | √ |
连接功能 |
|
无线连接功能 | 有(Wi-Fi、蓝牙、ANT+) |
标准配置:
· GPSMAP 679
· 数据/充电线
· 登山专用扣环
· 快速入门手册